Aisne (02) – Coyolles
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Robert NELATON | 84 | 48,00 | 59,57 | Oui |
M. Christophe GAUCHY | 84 | 48,00 | 59,57 | Oui |
M. Bernard GOFFART | 80 | 45,71 | 56,73 | Oui |
Mme Odile TURLE | 79 | 45,14 | 56,02 | Oui |
Mme Ghislaine PINOT | 78 | 44,57 | 55,31 | Oui |
M. Jacques PERNOLLET | 77 | 44,00 | 54,60 | Oui |
Mme Monique SCHMITT | 77 | 44,00 | 54,60 | Oui |
M. Jean-Michel LUBRANO-LAVADERA | 76 | 43,42 | 53,90 | Oui |
M. Christian DAUM | 76 | 43,42 | 53,90 | Oui |
Mme Agnes LEPONT | 74 | 42,28 | 52,48 | Oui |
M. David PERRIER | 71 | 40,57 | 50,35 | Oui |
M. François BLESCHET | 67 | 38,28 | 47,51 | Non |
M. Christian LEMAIRE | 64 | 36,57 | 45,39 | Non |
M. Laurent KELLER | 62 | 35,42 | 43,97 | Non |
Mme Emmanuelle JEROME | 61 | 34,85 | 43,26 | Non |
Mme Sandrine FELIX | 60 | 34,28 | 42,55 | Non |
M. Patrice MÉNARD | 59 | 33,71 | 41,84 | Non |
Mme Audrey HAAS | 58 | 33,14 | 41,13 | Non |
Mme Jessica DE SALES ACHANDO DELFORGE | 56 | 32,00 | 39,71 | Non |
M. Vincent CARRÉ | 56 | 32,00 | 39,71 | Non |
M. Alexandre FOUQUERANT | 55 | 31,42 | 39,00 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 175 | ||
Abstentions | 31 | 17,71 | |
Votants | 144 | 82,29 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 3 | 1,71 | 2,08 |
Exprimés | 141 | 80,57 | 97,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.